Superficie m2 |
Cap. pax |
Teatro pax |
Cabaret pax |
Escuela pax |
U pax |
Banquete pax |
Cóctel pax |
Imperial pax |
||
P3 | ||||||||||
Terraza | 1.033,4 | 882 | 650 | 285 | 325 | – | 473 | 882 | – | +info |
P2 | ||||||||||
Auditorio 1 Ricard Vinyes | 852 | 1.000 | 1.000 | – | – | – | – | – | – | +info |
Auditorio 2 Leandre Cristòfol | 352,5 | 396 | 396 | – | – | – | – | – | – | +info |
Sala 3 Maria Rúbies Garrofé * | 204,1 | 180 | 180 | 56 | 75 | 80 | 120 | 190 | 85 | +info |
Meeting Room 1 ** | 85,2 | 80 | 72 | 32 | 40 | 30 | 48 | 80 | 34 | +info |
Meeting Room 2 ** | 57 | 53 | 48 | 16 | 24 | 22 | 32 | 53 | 24 | +info |
Meeting Room 3 ** | 54,6 | 51 | 36 | 16 | 16 | 18 | 30 | 51 | 20 | +info |
Sala de Juntas | 37,5 | 34 | 28 | 16 | 20 | 16 | 19 | 34 | 20 | +info |
Sala de Prensa o MR 13 | 86,5 | 80 | 70 | 35 | 35 | 30 | 36 | 80 | – | +info |
Foyer Principal Enric Granados | 1.129,2 | 940 | 900 | 400 | 450 | – | 750 | 940 | – | +info |
Foyer Lateral Maria Mercè Marçal | 596,8 | 400 | 200 | 96 | 100 | 64 | 275 | 400 | – | +info |
P1 | ||||||||||
Multifuncional Martina Castells Ballespí | 761,7 | 725 | 700 | 180 | 300 | 300 | 360 | 725 | – | +info |
Sala VIP Jaume Morera i Galícia | 133,8 | 80 | – | – | – | 20 | 72 | 80 | 72 | +info |
P0 | ||||||||||
Hall Entrada | 544,7 | 460 | – | – | – | – | – | 460 | – | +info |
Plaza de La Llotja | 4.000 | 12.000 | – | – | – | – | – | 12.000 | – | +info |
P-1 Parking | 3.450 | 471 | ||||||||
P-2 Parking | 3.605 |
* Sala modular completa, formada por Meeting Rooms 1, 2 i 3
* * Salas modulares,posibles combinaciones entre MR1+MR2 y MR2+MR3.
Consultar capacidades y distribuciones.